Link: Oferta handlowa / Głowice studzienne
Wszystkie głowice wykonywane są według wytycznych podanych przez zamawiającego. Ofertę przygotowujemy na konkretne zapytanie.

Oferujemy

Głowice studzienne
Wszystkie głowice wykonywane są według wytycznych podanych przez zamawiającego. Ofertę przygotowujemy na konkretne zapytanie.
| Tabela wymiarów dla głowicy POLIURETANOWEJ (PU) |
| DN | Rura pompowa (cale) | Szerokość wewn. mufy (mm) |
Szerokość zewn. kołnierza (mm) |
Rozstaw śrub | Ilość śrub | Waga (kg/szt.) |
| 80 | 1 - 1¼ | 88 | 245 | 205 | 6 | 3,6 |
| 100 | 1¼ - 1½ | 113 | 245 | 205 | 6 | 4,5 |
| 115 | 1¼ - 2 | 125 | 245 | 205 | 6 | 4,4 |
| 125 | 1¼ - 2 | 140 | 245 | 205 | 6 | 4,3 |
| 150 | 1¼ - 3 | 165 | 245 | 205 | 6 | 4,2 |
| 200 | 1¼ - 4 | 225 | 300 | 260 | 8 | 6,5 |
| 300 | 1¼ - 4 | 330 | 450 | 400 | 8 | 9,5 |
| Tabela wymiarów dla głowicy z twardego PCV |
| DN | Rura pompowa (cale) | Szerokość wewn. mufy (mm) |
Szerokość zewn. kołnierza (mm) |
Rozstaw śrub | Ilość śrub | Waga (kg/szt.) |
| 80 | 1 - 2 | 88 | 240 | 200 | 6 | 3,6 |
| 100 | 1 - 2 | 113 | 240 | 200 | 6 | 4,5 |
| 115 | 1 - 2 | 125 | 245 | 205 | 6 | 4,4 |
| 125 | 1 - 3 | 140 | 240 | 200 | 6 | 4,3 |
| 150 | 1 - 3 | 165 | 240 | 200 | 6 | 4,2 |
| 175 | 1 - 4 | 195 | 325 | 275 | 6 | 8,0 |
| 200 | 1 - 4 | 225 | 325 | 275 | 8 | 8,2 |
| 250 | 1 - 4 | 280 | 380 | 330 | 8 | 13,0 |
| 300 | 1 - 4 | 330 | 425 | 375 | 8 | 14,0 |
| 350 | 1 - 4 | 400 | 500 | 450 | 8 | 21,0 |
Oferujemy



